Main
 

 

Des véhicules a des prix dégrifées et direct d'usine:
renault. ( EN COURS )
(bmw, audi, mercedes, volkswagen, subaru, skoda, peugeot, citroen. bientot disponible)


 
CLIO 5
désignation pte cv prix neuf remise prix ttc / mois
confort dynamique 1.5 dci 85 D 3 5 5 17500 € 12 % 15400 260 €
confort dynamique 1.6 16v bva E 3 7 auto 17750 € 12 % 15620 265 €
confort dynamique 1.6 16v bva E 5 7 auto 18000 € 12 % 15840 270 €
confort dynamique 1.2 16v E 5 5 5 15750 € 12 % 13860 € 235 €
confort dynamique 1.2 16v E 3 5 5 15500 € 12 % 13640 230 €
confort dynamique 1.4 16v E 3 6 5 16000 € 12 % 14080 235 €
confort dynamique 1.4 16v E 5 6 5 16500 € 12 % 14520 245 €
confort dynamique 1.5 dci 70 D 5 4 5 17000 € 12 % 14960 € 250 €
confort dynamique 1.5 dci 70 D 3 4 5 16500 € 12 % 14520 245 €
confort dynamique 1.5 dci 85 D 5 5 5 18.000 € 12 % 15840 265 €
confort dynamique 1.6 16v E 5 7 5 16750 € 12 % 14740 250 €
confort dynamique 1.6 16v E 3 7 5 16250 € 12 % 14300 € 240 €
confort express 1.5 dci 70 D 3 4 5 16500 € 12 % 14520 245 €
confort express 1.5 dci 70 D 5 4 5 16750 € 12 % 14740 250 €
confort express 1.5 dci 85 D 5 5 5 17750 € 12 % 15620 265 €
confort express 1.5 dci 85 D 3 5 5 17500 € 12 % 15400 € 260 €
confort express 1.6 16v bva E 3 7 auto 17000 € 12 % 14960 250 €
confort express 1.6 16v bva E 5 7 auto 17500 € 12 % 15400 260 €
confort expression 1.2 16v E 5 5 5 15000 € 12 % 13200 220 €
confort expression 1.2 16v E 3 5 5 14500 € 12 % 12260 € 215 €
confort expression 1.4 16v E 3 6 5 15000 € 12 % 13200 220 €
confort expression 1.4 16v E 5 6 5 15850 € 12 % 13948 235 €
confort expression 1.6 16v E 5 7 5 16500 € 12 % 14520 245 €
confort expression 1.6 16v E 3 7 5 15750 € 12 % 13860 € 235 €
confort pcd 1.2 16v E 5 5 5 15250 € 12 % 13420 235 €
confort pcd 1.2 16v E 3 5 5 14750 € 12 % 12980 220 €
confort pcd 1.4 16v E 5 6 5 17500 € 12 % 15400 260 €
confort pcd 1.4 16v E 3 6 5 16500 € 12 % 14520 245 €
confort pcd 1.5 dci 105 D 3 6 6 19750 € 12 % 17380 € 290 €
confort pcd 1.5 dci 105 D 5 6 6 20000 € 12 % 17600 295 €
confort pcd 1.5 dci 70 D 5 4 5 17850 € 12 % 15708 265 €
confort pcd 1.5 dci 70 D 3 4 5 17500 € 12 % 15400 260 €
confort pcd 1.5 dci 85 D 3 5 5 18500 € 12 % 16280 € 275 €
confort pcd 1.5 dci 85 D 5 5 5 18950 € 12 % 16676 280 €
confort pcd 1.6 16v E 5 7 5 17500 € 12 % 15400 260 €
confort pcd 1.6 16v E 3 7 5 17000 € 12 % 14960 250 €
confort pcd 1.6 16v bva E 3 7 auto 18250 € 12 % 16060 € 270 €
confort pcd 1.6 16v bva E 5 7 auto 18950 € 12 % 16676 280 €
confort pce 1.2 16v E 5 5 5 16500 € 12 % 14520 245 €
confort pce 1.2 16v E 3 5 5 15750 € 12 % 13860 235 €
confort pce 1.4 16v E 3 6 5 16500 € 12 % 14520 € 245 €
confort pce 1.4 16v E 5 6 5 17000 € 12 % 14960 250 €
confort pce 1.5 dci 105 D 5 6 6 20000 € 12 % 17600 295 €
confort pce 1.5 dci 105 D 3 6 6 19500 € 12 % 17160 290 €
confort pce 1.5 dci 70  D 5 4 5 17250 € 12 % 15180 € 255 €
confort pce 1.5 dci 70  D 3 4 5 17000 € 12 % 14960 250 €
confort pce 1.5 dci 85 D 3 5 5 18000 € 12 % 15840 265 €
confort pce 1.5 dci 85 D 5 5 5 18500 € 12 % 16280 275 €
confort pce 1.6 16v E 5 7 5 17500 € 12 % 15400 € 260 €
confort pce 1.6 16v E 3 7 5 16500 € 12 % 14520 245 €
confort pce 1.6 16v bva E 3 7 auto 17850 € 12 % 15708 265 €
confort pce 1.6 16v bva E 5 7 auto 18350 € 12 % 16148 270 €
initial 1.5 dci 105 D 3 6 6 23000 € 12 % 20240 340 €
initial 1.5 dci 105 D 5 6 6 23500 € 12 % 20680 € 350 €
initial 1.6 16v E 5 7 5 20500 € 12 % 18040 310 €
initial 1.6 16v E 3 7 5 20000 € 12 % 17600 295 €
initial 1.6 16v bva E 3 7 auto 21500 € 12 % 18920 320 €
initial 1.6 16v bva E 5 7 auto 22250 € 12 % 19580 € 330 €
luxe dynamique 1.4 16v E 3 6 5 17500 € 12 % 15400 260 €
luxe dynamique 1.5 dci 105 D 3 6 6 20000 € 12 % 17600 295 €
luxe dynamique 1.5 dci 105 D 5 6 6 20500 € 12 % 18040 310 €
luxe dynamique 1.5 dci 85 D 5 5 5 19500 € 12 % 17160 € 290 €
luxe dynamique 1.5 dci 85 D 3 5 5 18500 € 12 % 16280 275 €
luxe dynamique 1.6 16v  E 5 7 5 18350 € 12 % 16148 270 €
luxe dynamique 1.6 16v  E 3 7 5 17500 € 12 % 15400 260 €
luxe dynamique 1.6 16v bva E 3 7 auto 18500 € 12 % 16280 € 275 €
luxe dynamique 1.6 16v bva  E 5 7 auto 19500 € 12 % 17160 290 €
luxe privilege 1.4 16v  E 3 6 5 17500 € 12 % 15400 260 €
luxe privilege 1.4 16v E 5 6 5 18000 € 12 % 15840 265 €
luxe privilege 1.5 dci 105  D 5 6 6 20000 € 12 % 17600 € 295 €
luxe privilege 1.5 dci 105  D 3 6 6 19500 € 12 % 17160 290 €
luxe privilege 1.5 dci 85  D 3 5 5 19250 € 12 % 16940 285 €
luxe privilege 1.5 dci 85 D 5 5 5 19750 € 12 % 17380 290 €
luxe privilege 1.6 16v  E 5 7 5 18350 € 12 % 16148 € 270 €
luxe privilege 1.6 16v  E 3 7 5 17250 € 12 % 15180 255 €
luxe privilege 1.6 16v bva  E 3 7 auto 19000 € 12 % 16720 280 €
luxe privilege 1.6 16v bva E 5 7 auto 19500 € 12 % 17160 290 €
pack authentic 1.2 16v  E 3 5 5 14000 € 12 % 12320 210 €
pack authentic 1.2 16v  E 5 5 5 14500 € 12 % 12760 € 215 €
pack authentic 1.4 16v  E 5 6 5 15250 € 12 % 13420 225 €
pack authentic 1.4 16v  E 3 6 5 14600 € 12 % 12848 215 €
pack authentic 1.5 dci 70  D 3 4 5 15500 € 12 % 13640 230 €
pack authentic 1.5 dci 70  D 5 4 5 16000 € 12 % 14080 € 235 €

Les véhicules livrés par WORLD AUTOS ONLINE sont issus du réseau Français. Les exceptions sont notées dans la liste des équipements de chaque voiture. * Mensualité arrondie calculée sur la base d'un crédit classique avec 30 % d'apport sur 60 mois.
© 1990 - 2006 WORLD AUTOS ONLINE - Tous droits réservés  Connexion